全国二十二所分部,从业资历丰富,经典案例众多
金矢留学老师直接接听
作者:小金子 来源:金矢留学 2022/6/16 17:21:10
排名
全英三大权威排名之一的《完全大学指南》(Complete University Guide,简称CUG)更新了2023年英国大学排名,130所英国大学,74个专业上榜。
完全大学排名指标包括入学标准,学生满意度,研究质量,毕业生就业前景,毕业后的目标达成(所从事活动与未来规划的一致性),师生比,教学服务支出,教育设施支出,学位完成率。
入学标准衡量了一所学校的生源质量,侧面反映高学校的竞争难度及认可度。而针对教学服务和设施的投入,则能体现大学的财政实力及对学生的重视程度。这些数据都是来源于英国高等教育统计署的客观数据统计,非常有参考价值。
2023年排名前7位的大学与去年一致没有发生变化,分别是:牛津大学(居第1位)、剑桥大学(居第2位)、伦敦政治经济学院(第3位)、圣安德鲁斯大学(第4位)、帝国理工学院(第5位)、杜伦大学(第6位)和拉夫堡大学(第7位)。
巴斯大学上升2位,居全英第8位,伦敦大学学院(第9位)和华威大学(第10位)2023年排名均下降一位。
Rank | Institution |
---|---|
1 | University of Oxford |
2 | University of Cambridge |
3 | London School of Economics and Political Science, University of London |
4 | University of St Andrews |
5 | Imperial College London |
6 | Durham University |
7 | Loughborough University |
8 | University of Bath |
9 | UCL (University College London) |
10 | University of Warwick |
11 | Lancaster University |
12 | The University of Edinburgh |
13 | University of Southampton |
14 | University of Birmingham |
15 | University of Bristol |
16 | University of Leeds |
17 | University of Manchester |
18 | University of Surrey |
19 | University of Exeter |
19 | University of York |
21 | University of Liverpool |
22 | King's College London, University of London |
23 | University of Glasgow |
24 | Queen's University Belfast |
25 | University of Nottingham |
26 | Cardiff University |
27 | University of East Anglia UEA |
28 | University of Sheffield |
29 | Harper Adams University |
29 | University of Leicester |
31 | University of Reading |
32 | University of Strathclyde |
33 | Royal Holloway, University of London |
34 | Heriot-Watt University |
35 | Queen Mary University of London |
36 | Newcastle University |
37 | University of Aberdeen |
38 | University of the Arts London |
39 | University of Essex |
40 | City, University of London |
41 | University of Sussex |
42 | Swansea University |
43 | Northumbria University, Newcastle |
44 | Ulster University |
45 | Oxford Brookes University |
46 | SOAS University of London |
47 | University of Kent |
48 | Aston University, Birmingham |
49 | University of Dundee |
50 | University of Stirling |
51 | University of Lincoln |
52 | Keele University |
53 | Aberystwyth University |
54 | Norwich University of the Arts |
55 | St George's, University of London |
56 | Coventry University |
56 | Nottingham Trent University |
58 | University of Hull |
59 | University of Huddersfield |
60 | University of Chester |
61 | Bristol, University of the West of England |
62 | Goldsmiths, University of London |
63 | Bangor University |
64 | Edge Hill University |
64 | University of Plymouth |
66 | Sheffield Hallam University |
67 | Manchester Metropolitan University |
68 | University of Hertfordshire |
69 | University of Portsmouth |
70 | Falmouth University |
71 | Arts University Bournemouth |
72 | Bournemouth University |
72 | Cardiff Metropolitan University |
74 | University for the Creative Arts |
74 | University of Bradford |
76 | University of Chichester |
77 | University of West London |
78 | University of Roehampton |
79 | Liverpool John Moores University |
79 | Kingston University |
81 | University of Brighton |
82 | Brunel University London |
83 | University of Sunderland |
84 | University of Worcester |
84 | University of Greenwich |
84 | University of Salford |
87 | St Mary's University, Twickenham |
88 | Glasgow Caledonian University |
89 | Birmingham City University |
90 | Liverpool Hope University |
91 | University of Derby |
92 | University of South Wales |
93 | Queen Margaret University, Edinburgh |
94 | Teesside University, Middlesbrough |
95 | Royal Agricultural University |
96 | Bath Spa University |
97 | Edinburgh Napier University |
98 | University of Northampton |
99 | University of Central Lancashire |
100 | University of Suffolk |
101 | University of Gloucestershire |
102 | Staffordshire University |
103 | Robert Gordon University |
104 | York St John University |
105 | Canterbury Christ Church University |
106 | Leeds Beckett University |
107 | Buckinghamshire New University |
108 | Abertay University |
109 | University of Winchester |
110 | De Montfort University |
111 | University of Westminster, London |
112 | Middlesex University |
113 | Plymouth Marjon University |
114 | Anglia Ruskin University |
115 | University of Buckingham |
116 | London South Bank University |
117 | Solent University (Southampton) |
118 | University of Cumbria |
119 | Bishop Grosseteste University |
120 | University of Wales Trinity Saint David |
121 | University of Wolverhampton |
122 | Newman University, Birmingham |
123 | University of Bolton |
124 | London Metropolitan University |
124 | University of the West of Scotland |
126 | University of East London |
127 | Glyndwr University, Wrexham |
128 | Leeds Trinity University |
129 | University of Bedfordshire |
130 | Ravensbourne University London |
2023CUG英国大学排名
完全大学指南发布综合排名的同时,也会同时发布排名,在最新的排名中,综合排名第2位的剑桥大学共有31个位居全英第*,综合排名位居榜首的牛津大学则有14个位居全英第*。
部分热门Top 30的大学
排名在选校时只是考虑因素之一,选择合适的院校,还需要结合自己的兴趣,擅长的,学术背景,学习能力,性格特质甚至留学预算等多诸多方面。
相关资讯
“苏州金矢留学”是昆山市金矢教育信息咨询有限公司苏州分公司在教育宝平台开设的店铺,若该店铺内信息涉嫌虚假或违法,请点击这里向教育宝反馈,我们将及时进行处理。